단지정보 | 단지명칭 | 꿈의숲롯데캐슬아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울시 강북구 오현로 56 (미아동) | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | 롯데건설(주) | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2017-02-01 | ||
전화번호 | 02-986-6032 | 팩스번호 | 02-945-6030 | |
총세대수 | 615 세대 | 층 수 | 11~15 층 | |
동 수 | 11 동 | |||
주차대수 | 716 대 | 난방방식 | 개별난방,도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
83C㎡, 83A㎡, 85B㎡, 106B㎡, 107C㎡, 107A㎡, 116T㎡, 130㎡
|